| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 580.000 | Rp 536.000 |
| 1.0 | Rp 1.054.000 | Rp 1.004.000 |
| 2.0 | Rp 2.045.000 | Rp 1.992.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 4 Februari 2023
| 3.0 | Rp 3.042.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 5.034.000 | Rp 4.920.000 |
| 10.0 | Rp 10.011.000 | Rp 9.788.000 |
| 25.0 | Rp 24.895.000 | Rp 24.422.000 |
| 50.0 | Rp 49.706.000 | Rp 48.743.000 |
| 100.0 | Rp 99.330.000 | Rp 97.447.000 |
| 250.0 | Rp 248.048.000 | Rp 243.545.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 3 Februari 2023
| 500.0 | Rp 495.879.000 | Rp 486.516.000 |
| 1000.0 | Rp 991.715.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (05/02/2023)
Post Views: 262