| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 543.000 | Rp 495.000 |
| 1.0 | Rp 980.000 | Rp 928.000 |
| 2.0 | Rp 1.898.000 | Rp 1.841.000 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 3 September 2022
| 3.0 | Rp 2.821.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 4.666.000 | Rp 4.549.000 |
| 10.0 | Rp 9.276.000 | Rp 9.049.000 |
| 25.0 | Rp 23.057.000 | Rp 22.578.000 |
| 50.0 | Rp 46.032.000 | Rp 45.063.000 |
| 100.0 | Rp 91.983.000 | Rp 90.089.000 |
| 250.0 | Rp 229.684.000 | Rp 225.156.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 2 September 2022
| 500.0 | Rp 459.150.000 | Rp 449.782.000 |
| 1000.0 | Rp 918.258.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (04/09/2022)
Post Views: 362