| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 564.000 | Rp 520.000 |
| 1.0 | Rp 1.024.000 | Rp 975.000 |
| 2.0 | Rp 1.985.000 | Rp 1.935.000 |
Baca : Cek Harga Emas UBS Dan Antam Hari Ini, 30 Mei 2022
| 3.0 | Rp 2.951.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 4.884.000 | Rp 4.779.000 |
| 10.0 | Rp 9.709.000 | Rp 9.506.000 |
| 25.0 | Rp 24.141.000 | Rp 23.717.000 |
| 50.0 | Rp 48.200.000 | Rp 47.336.000 |
| 100.0 | Rp 96.318.000 | Rp 94.635.000 |
| 250.0 | Rp 240.517.000 | Rp 236.514.000 |
Baca Juga : Cek Harga Emas UBS Dan Antam Hari Ini, 29 Mei 2022
| 500.0 | Rp 480.815.000 | Rp 472.471.000 |
| 1000.0 | Rp 961.588.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (31/05/2022)
Post Views: 9,551