Lewati ke konten
| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 567.000 | Rp 519.000 |
| 1.0 | Rp 1.029.000 | Rp 972.000 |
| 2.0 | Rp 1.996.000 | Rp 1.927.000 |
Baca :
| 3.0 | Rp 2.966.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 4.909.000 | Rp 4.762.000 |
| 10.0 | Rp 9.760.000 | Rp 9.473.000 |
| 25.0 | Rp 24.268.000 | Rp 23.635.000 |
| 50.0 | Rp 48.454.000 | Rp 47.172.000 |
| 100.0 | Rp 96.826.000 | Rp 94.305.000 |
| 250.0 | Rp 241.789.000 | Rp 235.692.000 |
Baca Juga :
| 500.0 | Rp 483.358.000 | Rp 470.829.000 |
| 1000.0 | Rp 966.674.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (17/06/2022)
Post Views: 257
No More Posts Available.
No more pages to load.