| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 0 | Rp 532.000 |
| 1.0 | Rp 0 | Rp 997.000 |
| 2.0 | Rp 0 | Rp 1.977.000 |
| 5.0 | Rp 0 | Rp 4.885.000 |
| 10.0 | Rp 0 | Rp 9.716.000 |
| 25.0 | Rp 0 | Rp 24.243.000 |
| 50.0 | Rp 0 | Rp 48.386.000 |
| 100.0 | Rp 0 | Rp 96.732.000 |
| 250.0 | Rp 0 | Rp 241.756.000 |
| 500.0 | Rp 0 | Rp 482.943.000 |
| 1000.0 | Rp 0 | Rp 964.841.000 |







