Harga Emas UBS di Pegadaian Hari Ini, 5 April 2022. Antam Kosong

SatuanHarga AntamHarga UBS
0.5Rp 0Rp 532.000
1.0Rp 0Rp 997.000
2.0Rp 0Rp 1.977.000
5.0Rp 0Rp 4.885.000
10.0Rp 0Rp 9.716.000
25.0Rp 0Rp 24.243.000
50.0Rp 0Rp 48.386.000
100.0Rp 0Rp 96.732.000
250.0Rp 0Rp 241.756.000
500.0Rp 0Rp 482.943.000
1000.0Rp 0Rp 964.841.000
Sumber https://www.pegadaian.co.id/harga

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *