| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 584.000 | Rp 535.000 |
| 1.0 | Rp 1.062.000 | Rp 1.001.000 |
| 2.0 | Rp 2.062.000 | Rp 1.986.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 1 Maret 2023
| 3.0 | Rp 3.066.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 5.076.000 | Rp 4.905.000 |
| 10.0 | Rp 10.094.000 | Rp 9.757.000 |
| 25.0 | Rp 25.103.000 | Rp 24.345.000 |
| 50.0 | Rp 50.122.000 | Rp 48.589.000 |
| 100.0 | Rp 100.161.000 | Rp 97.138.000 |
| 250.0 | Rp 250.127.000 | Rp 242.773.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 28 Februari 2023
| 500.0 | Rp 500.034.000 | Rp 484.972.000 |
| 1000.0 | Rp 1.000.026.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (02/03/2023)
Post Views: 366