| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 563.000 | Rp 513.000 |
| 1.0 | Rp 1.022.000 | Rp 961.000 |
| 2.0 | Rp 1.980.000 | Rp 1.907.000 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 8 Agustus 2022
| 3.0 | Rp 2.945.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 4.872.000 | Rp 4.710.000 |
| 10.0 | Rp 9.687.000 | Rp 9.370.000 |
| 25.0 | Rp 24.087.000 | Rp 23.378.000 |
| 50.0 | Rp 48.092.000 | Rp 46.659.000 |
| 100.0 | Rp 96.102.000 | Rp 93.279.000 |
| 250.0 | Rp 239.978.000 | Rp 233.129.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 7 Agustus 2022
| 500.0 | Rp 479.739.000 | Rp 465.708.000 |
| 1000.0 | Rp 959.435.000 | Rp 0 |
Sumber Pegadaian.co.id/harga (09/08/2022)
Post Views: 627