Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 544.000 | Rp 496.000 |
1.0 | Rp 983.000 | Rp 929.000 |
2.0 | Rp 1.905.000 | Rp 1.844.000 |
Baca : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 6 September 2022
3.0 | Rp 2.830.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 4.682.000 | Rp 4.555.000 |
10.0 | Rp 9.306.000 | Rp 9.060.000 |
25.0 | Rp 23.134.000 | Rp 22.605.000 |
50.0 | Rp 46.186.000 | Rp 45.116.000 |
100.0 | Rp 92.291.000 | Rp 90.196.000 |
250.0 | Rp 230.455.000 | Rp 225.423.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 5 September 2022
500.0 | Rp 460.693.000 | Rp 450.313.000 |
1000.0 | Rp 921.343.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (07/09/2022)Menyukai ini:
Suka Memuat...