| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 587.000 | Rp 558.000 |
| 1.0 | Rp 1.069.000 | Rp 1.044.000 |
| 2.0 | Rp 2.076.000 | Rp 2.072.000 |
Baca : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 9 Januari 2023
| 3.0 | Rp 3.088.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 5.110.000 | Rp 5.119.000 |
| 10.0 | Rp 10.164.000 | Rp 10.184.000 |
| 25.0 | Rp 25.276.000 | Rp 25.410.000 |
| 50.0 | Rp 50.470.000 | Rp 50.714.000 |
| 100.0 | Rp 100.860.000 | Rp 101.388.000 |
| 250.0 | Rp 251.873.000 | Rp 253.395.000 |
Baca Juga : Harga Emas UBS Antam Hari Ini, 8 Januari 2023
| 500.0 | Rp 503.527.000 | Rp 506.192.000 |
| 1000.0 | Rp 1.007.014.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (10/01/2023)
Post Views: 189