| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 564.000 | Rp 520.000 |
| 1.0 | Rp 1.023.000 | Rp 975.000 |
| 2.0 | Rp 1.983.000 | Rp 1.934.000 |
Baca : Cek Harga Emas UBS Dan Antam Hari Ini, 2 Juni 2022
| 3.0 | Rp 2.948.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 4.878.000 | Rp 4.778.000 |
| 10.0 | Rp 9.699.000 | Rp 9.505.000 |
| 25.0 | Rp 24.116.000 | Rp 23.715.000 |
| 50.0 | Rp 48.148.000 | Rp 47.332.000 |
| 100.0 | Rp 96.214.000 | Rp 94.626.000 |
| 250.0 | Rp 240.257.000 | Rp 236.495.000 |
Baca Juga : Cek Harga Emas UBS Dan Antam Hari Ini, 1 Juni 2022
| 500.0 | Rp 480.296.000 | Rp 472.431.000 |
| 1000.0 | Rp 960.548.000 | Rp 0 |
Sumber : Pagadaian.co.id/harga (03/06/2022)
Post Views: 255