Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 566.000 | Rp 523.000 |
1.0 | Rp 1.028.000 | Rp 980.000 |
2.0 | Rp 1.991.000 | Rp 1.945.000 |
Baca : Cek Harga Emas UBS Dan Antam Hari Ini, 25 Mei 2022
3.0 | Rp 2.961.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 4.899.000 | Rp 4.804.000 |
10.0 | Rp 9.740.000 | Rp 9.557.000 |
25.0 | Rp 24.219.000 | Rp 23.843.000 |
50.0 | Rp 48.356.000 | Rp 47.586.000 |
100.0 | Rp 96.629.000 | Rp 95.135.000 |
250.0 | Rp 241.296.000 | Rp 237.765.000 |
Baca Juga : Harga Karet Sumsel Hari Ini, ‘Turun’ Rp136,-/Kg Rabu 25 Mei 2022
500.0 | Rp 482.374.000 | Rp 474.969.000 |
1000.0 | Rp 964.704.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (28/05/2022)
Post Views: 347