| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 565.000 | Rp 523.000 |
| 1.0 | Rp 1.027.000 | Rp 979.000 |
| 2.0 | Rp 1.989.000 | Rp 1.943.000 |
Baca : Cek Harga Emas UBS Dan Antam Hari Ini, 24 Mei 2022
| 3.0 | Rp 2.958.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 4.894.000 | Rp 4.801.000 |
| 10.0 | Rp 9.730.000 | Rp 9.550.000 |
| 25.0 | Rp 24.194.000 | Rp 23.828.000 |
| 50.0 | Rp 48.304.000 | Rp 47.555.000 |
| 100.0 | Rp 96.526.000 | Rp 95.073.000 |
| 250.0 | Rp 241.036.000 | Rp 237.612.000 |
Baca Juga : Cek Harga Emas UBS Dan Antam Hari Ini, 16 Mei 2022
| 500.0 | Rp 481.854.000 | Rp 474.664.000 |
| 1000.0 | Rp 963.666.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (25/05/2022)
Post Views: 437