Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 564.000 | Rp 524.000 |
1.0 | Rp 1.023.000 | Rp 982.000 |
2.0 | Rp 1.983.000 | Rp 1.949.000 |
Baca : Cek Harga Emas UBS Dan Antam Hari Ini, 16 Mei 2022
3.0 | Rp 2.948.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 4.878.000 | Rp 4.816.000 |
10.0 | Rp 9.699.000 | Rp 9.580.000 |
25.0 | Rp 24.116.000 | Rp 23.901.000 |
50.0 | Rp 48.148.000 | Rp 47.704.000 |
100.0 | Rp 96.214.000 | Rp 95.370.000 |
250.0 | Rp 240.257.000 | Rp 238.351.000 |
Baca Juga : Harga Karet Sumsel Hari Ini, ‘Turun’ Rp97,-/Kg Jum’at 13 Mei 2022
500.0 | Rp 480.296.000 | Rp 476.141.000 |
1000.0 | Rp 960.548.000 | Rp 0 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (24/05/2022)
Post Views: 101