Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
0.5 | Rp 555.000 | Rp 517.000 |
1.0 | Rp 1.005.000 | Rp 969.000 |
2.0 | Rp 1.946.000 | Rp 1.922.000 |
Baca : Cek Harga Emas UBS Dan Antam Hari Ini, 10 Mei 2022
3.0 | Rp 2.892.000 | Rp 0 |
5.0 | Rp 4.785.000 | Rp 4.749.000 |
10.0 | Rp 9.511.000 | Rp 9.449.000 |
25.0 | Rp 23.648.000 | Rp 23.573.000 |
50.0 | Rp 47.213.000 | Rp 47.050.000 |
100.0 | Rp 94.344.000 | Rp 94.062.000 |
250.0 | Rp 235.582.000 | Rp 235.082.000 |
Baca Juga : Harga Karet Sumsel Hari Ini, ‘Turun’ Rp451,-/Kg Selasa 10 Mei 2022
500.0 | Rp 470.946.000 | Rp 469.611.000 |
1000.0 | Rp 941.848.000 | Rp 938.207.000 |
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (12 April 2022)
Menyukai ini:
Suka Memuat...
Terkait