| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 554.000 | Rp 505.000 |
| 1.0 | Rp 1.004.000 | Rp 945.000 |
| 2.0 | Rp 1.944.000 | Rp 1.875.000 |
Baca : Cek Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 09 Juli 2022
| 3.0 | Rp 2.889.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 4.780.000 | Rp 4.632.000 |
| 10.0 | Rp 9.501.000 | Rp 9.213.000 |
| 25.0 | Rp 23.622.000 | Rp 22.986.000 |
| 50.0 | Rp 47.161.000 | Rp 45.876.000 |
| 100.0 | Rp 94.240.000 | Rp 91.716.000 |
| 250.0 | Rp 235.324.000 | Rp 229.221.000 |
Baca Juga : Cek Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 08 Juli 2022
| 500.0 | Rp 470.430.000 | Rp 457.902.000 |
| 1000.0 | Rp 940.817.000 | Rp 0 |







