Cek Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 08 Juli 2022

Bisnis, News17 Dilihat
banner 468x60
SatuanHarga AntamHarga UBS
0.5Rp 554.000Rp 507.000
1.0Rp 1.004.000Rp 950.000
2.0Rp 1.944.000Rp 1.883.000
3.0Rp 2.889.000Rp 0
5.0Rp 4.780.000Rp 4.652.000
10.0Rp 9.501.000Rp 9.253.000

Baca : Cek Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 07 Juli 2022

25.0Rp 23.622.000Rp 23.087.000
50.0Rp 47.161.000Rp 46.078.000
100.0Rp 94.240.000Rp 92.119.000
250.0Rp 235.324.000Rp 230.228.000
500.0Rp 470.430.000Rp 459.913.000
1000.0Rp 940.817.000Rp 0
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (08/07/2022)

banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *