| Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
| 0.5 | Rp 558.000 | Rp 512.000 |
| 1.0 | Rp 1.012.000 | Rp 959.000 |
| 2.0 | Rp 1.960.000 | Rp 1.902.000 |
| 3.0 | Rp 2.914.000 | Rp 0 |
| 5.0 | Rp 4.821.000 | Rp 4.698.000 |
| 10.0 | Rp 9.584.000 | Rp 9.345.000 |
| 25.0 | Rp 23.828.000 | Rp 23.316.000 |
| 50.0 | Rp 47.574.000 | Rp 46.534.000 |
| 100.0 | Rp 95.067.000 | Rp 93.031.000 |
| 250.0 | Rp 237.392.000 | Rp 232.507.000 |
| 500.0 | Rp 474.567.000 | Rp 464.467.000 |
| 1000.0 | Rp 949.091.000 | Rp 0 |







