Cek Harga Emas UBS & Antam Hari Ini, 07 Juli 2022

Bisnis, News25 Dilihat
banner 468x60
SatuanHarga AntamHarga UBS
0.5Rp 558.000Rp 512.000
1.0Rp 1.012.000Rp 959.000
2.0Rp 1.960.000Rp 1.902.000
3.0Rp 2.914.000Rp 0
5.0Rp 4.821.000Rp 4.698.000
10.0Rp 9.584.000Rp 9.345.000
25.0Rp 23.828.000Rp 23.316.000
50.0Rp 47.574.000Rp 46.534.000
100.0Rp 95.067.000Rp 93.031.000
250.0Rp 237.392.000Rp 232.507.000
500.0Rp 474.567.000Rp 464.467.000
1000.0Rp 949.091.000Rp 0
Sumber : Pegadaian.co.id/harga (07/07/2022)
banner 336x280

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *